Planetarium
- Sky Chart (સ્કાય ચાર્ટ)
- Meteor Showers (ઉલ્કા વર્ષા) English Version | Gujarati Version
- Rising and setting times for the Sun for Surat (સુરત માટે સૂર્યના ઉદય અને અસ્તનો સમય)
Sky Chart (સ્કાય ચાર્ટ)


Rising and setting times for the Sun for Surat (સુરત માટે સૂર્યના ઉદય અને અસ્તનો સમય)
Please scroll/drag below block to view whole data
Date | Sunrise | Sunset | Length of day - This day | Length of day - Difference | Solar noon - Time | Solar noon - Distance (in Mil. Km.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 March 2023 | 06:59 ↑ () | 18:43 ↓ () | 11h 43m 45 | + 1m 11s | 12:51 (61.4°) | 148.230 |
2 March 2023 | 06:58 ↑ () | 18:43 ↓ () | 11h 44m 56 | + 1m 11s | 12:51 (61.7°) | 148.267 |
3 March 2023 | 06:57 ↑ () | 18:44 ↓ () | 11h 46m 08 | + 1m 11s | 12:50 (62.1°) | 148.305 |
4 March 2023 | 06:57 ↑ () | 18:44 ↓ () | 11h 47m 20 | + 1m 11s | 12:50 (62.5°) | 148.343 |
5 March 2023 | 06:56 ↑ () | 18:44 ↓ () | 11h 48m 32 | + 1m 12s | 12:50 (62.9°) | 148.382 |
6 March 2023 | 06:55 ↑ () | 18:45 ↓ () | 11h 49m 44 | + 1m 12s | 12:50 (63.3°) | 148.421 |
7 March 2023 | 06:54 ↑ () | 18:45 ↓ () | 11h 50m 57 | + 1m 12s | 12:49 (63.7°) | 148.460 |
8 March 2023 | 06:53 ↑ () | 18:45 ↓ () | 11h 52m 09 | + 1m 12s | 12:49 (64.1°) | 148.500 |
9 March 2023 | 06:52 ↑ () | 18:46 ↓ () | 11h 53m 22 | + 1m 12s | 12:49 (64.4°) | 148.539 |
10 March 2023 | 06:52 ↑ () | 18:46 ↓ () | 11h 54m 35 | + 1m 12s | 12:49 (64.8°) | 148.579 |
11 March 2023 | 06:51 ↑ () | 18:46 ↓ () | 11h 55m 48 | + 1m 12s | 12:48 (65.2°) | 148.619 |
12 March 2023 | 06:50 ↑ () | 18:47 ↓ () | 11h 57m 01 | + 1m 16s | 12:48 (65.6°) | 148.659 |
13 March 2023 | 06:49 ↑ () | 18:47 ↓ () | 11h 58m 14 | + 1m 16s | 12:48 (66.0°) | 148.699 |
14 March 2023 | 06:48 ↑ () | 18:47 ↓ () | 11h 59m 27 | + 1m 16s | 12:48 (66.4°) | 148.739 |
15 March 2023 | 06:47 ↑ () | 18:48 ↓ () | 12h 00m 40 | + 1m 16s | 12:47 (66.8°) | 148.779 |
16 March 2023 | 06:46 ↑ () | 18:48 ↓ () | 12h 01m 53 | + 1m 16s | 12:47 (67.2°) | 148.819 |
17 March 2023 | 06:45 ↑ () | 18:48 ↓ () | 12h 03m 07 | + 1m 16s | 12:47 (67.6°) | 148.860 |
18 March 2023 | 06:44 ↑ () | 18:49 ↓ () | 12h 04m 20 | + 1m 16s | 12:46 (68.0°) | 148.900 |
19 March 2023 | 06:44 ↑ () | 18:49 ↓ () | 12h 05m 33 | + 1m 16s | 12:46 (68.4°) | 148.941 |
20 March 2023 | 06:43 ↑ () | 18:49 ↓ () | 12h 06m 47 | + 1m 16s | 12:46 (68.8°) | 148.981 |
21 March 2023 | 06:42 ↑ () | 18:50 ↓ () | 12h 08m 00 | + 1m 16s | 12:46 (69.2°) | 149.022 |
22 March 2023 | 06:41 ↑ () | 18:50 ↓ () | 12h 09m 16 | + 1m 16s | 12:45 (69.6°) | 149.063 |
23 March 2023 | 06:40 ↑ () | 18:50 ↓ () | 12h 10m 27 | + 1m 16s | 12:45 (70.0°) | 149.105 |
24 March 2023 | 06:39 ↑ () | 18:51 ↓ () | 12h 11m 40 | + 1m 16s | 12:45 (70.4°) | 149.147 |
25 March 2023 | 06:38 ↑ () | 18:51 ↓ () | 12h 12m 53 | + 1m 16s | 12:44 (70.7°) | 149.189 |
26 March 2023 | 06:37 ↑ () | 18:51 ↓ () | 12h 14m 06 | + 1m 16s | 12:44 (71.1°) | 149.231 |
27 March 2023 | 06:36 ↑ () | 18:52 ↓ () | 12h 16m 19 | + 1m 16s | 12:44 (71.5°) | 149.273 |
28 March 2023 | 06:35 ↑ () | 18:52 ↓ () | 12h 16m 32 | + 1m 12s | 12:43 (71.9°) | 149.316 |
29 March 2023 | 06:34 ↑ () | 18:52 ↓ () | 12h 17m 45 | + 1m 12s | 12:43 (72.3°) | 149.360 |
30 March 2023 | 06:34 ↑ () | 18:52 ↓ () | 12h 18m 58 | + 1m 12s | 12:43 (72.7°) | 149.403 |
31 March 2023 | 06:33 ↑ () | 18:53 ↓ () | 12h 20m 11 | + 1m 12s | 12:43 (73.1°) | 149.446 |
1 March 2023 | 07:16 ↑ (114°) | 18:08 ↑ (246°) | 10:52:18 | +0:16 | 12:42 (45.8°) | 147.096 |
2 March 2023 | 07:16 ↑ (114°) | 18:09 ↑ (246°) | 10:52:37 | +0:18 | 12:42 (45.9°) | 147.093 |
3 March 2023 | 07:16 ↑ (114°) | 18:09 ↑ (246°) | 10:52:56 | +0:19 | 12:43 (46.0°) | 147.092 |
4 March 2023 | 07:17 ↑ (114°) | 18:10 ↑ (246°) | 10:53:18 | +0:21 | 12:43 (46.1°) | 147.092 |
5 March 2023 | 07:17 ↑ (114°) | 18:10 ↑ (246°) | 10:53:41 | +0:23 | 12:44 (46.2°) | 147.092 |
6 March 2023 | 07:17 ↑ (114°) | 18:11 ↑ (246°) | 10:54:06 | +0:24 | 12:44 (46.3°) | 147.093 |
7 March 2023 | 07:17 ↑ (114°) | 18:12 ↑ (246°) | 10:54:32 | +0:26 | 12:44 (46.4°) | 147.096 |
8 March 2023 | 07:17 ↑ (114°) | 18:12 ↑ (246°) | 10:55:00 | +0:27 | 12:45 (46.6°) | 147.099 |
9 March 2023 | 07:18 ↑ (114°) | 18:13 ↑ (247°) | 10:55:29 | +0:29 | 12:45 (46.7°) | 147.103 |
10 March 2023 | 07:18 ↑ (113°) | 18:14 ↑ (247°) | 10:56:00 | +0:30 | 12:46 (46.9°) | 147.109 |
11 March 2023 | 07:18 ↑ (113°) | 18:14 ↑ (247°) | 10:56:32 | +0:32 | 12:46 (47.0°) | 147.115 |
12 March 2023 | 07:18 ↑ (113°) | 18:15 ↑ (247°) | 10:57:05 | +0:33 | 12:47 (47.2°) | 147.122 |
13 March 2023 | 07:18 ↑ (113°) | 18:16 ↑ (247°) | 10:57:40 | +0:35 | 12:47 (47.3°) | 147.129 |
14 March 2023 | 07:18 ↑ (113°) | 18:16 ↑ (247°) | 10:58:17 | +0:36 | 12:47 (47.5°) | 147.138 |
15 March 2023 | 07:18 ↑ (112°) | 18:17 ↑ (248°) | 10:58:55 | +0:37 | 12:48 (47.7°) | 147.147 |
16 March 2023 | 07:18 ↑ (112°) | 18:18 ↑ (248°) | 10:59:34 | +0:39 | 12:48 (47.9°) | 147.157 |
17 March 2023 | 07:18 ↑ (112°) | 18:19 ↑ (248°) | 11:00:14 | +0:40 | 12:48 (48.1°) | 147.167 |
18 March 2023 | 07:18 ↑ (112°) | 18:19 ↑ (248°) | 11:00:56 | +0:41 | 12:49 (48.3°) | 147.178 |
19 March 2023 | 07:18 ↑ (112°) | 18:20 ↑ (248°) | 11:01:39 | +0:42 | 12:49 (48.5°) | 147.189 |
20 March 2023 | 07:18 ↑ (111°) | 18:21 ↑ (249°) | 11:02:23 | +0:44 | 12:49 (48.7°) | 147.201 |
21 March 2023 | 07:18 ↑ (111°) | 18:21 ↑ (249°) | 11:03:08 | +0:45 | 12:50 (48.9°) | 147.214 |
22 March 2023 | 07:18 ↑ (111°) | 18:22 ↑ (249°) | 11:03:55 | +0:46 | 12:50 (49.1°) | 147.227 |
23 March 2023 | 07:18 ↑ (111°) | 18:23 ↑ (249°) | 11:04:42 | +0:47 | 12:50 (49.4°) | 147.241 |
24 March 2023 | 07:18 ↑ (110°) | 18:23 ↑ (250°) | 11:05:31 | +0:48 | 12:50 (49.6°) | 147.255 |
25 March 2023 | 07:18 ↑ (110°) | 18:24 ↑ (250°) | 11:06:21 | +0:49 | 12:51 (49.8°) | 147.270 |
26 March 2023 | 07:17 ↑ (110°) | 18:25 ↑ (250°) | 11:07:12 | +0:50 | 12:51 (50.1°) | 147.285 |
27 March 2023 | 07:17 ↑ (110°) | 18:25 ↑ (250°) | 11:08:04 | +0:51 | 12:51 (50.3°) | 147.301 |
28 March 2023 | 07:17 ↑ (109°) | 18:26 ↑ (251°) | 11:08:56 | +0:52 | 12:51 (50.6°) | 147.318 |
29 March 2023 | 07:17 ↑ (109°) | 18:26 ↑ (251°) | 11:09:50 | +0:53 | 12:51 (50.9°) | 147.335 |
30 March 2023 | 07:16 ↑ (109°) | 18:27 ↑ (251°) | 11:10:45 | +0:54 | 12:52 (51.1°) | 147.353 |
31 March 2023 | 07:16 ↑ (108°) | 18:28 ↑ (252°) | 11:11:41 | +0:55 | 12:52 (51.4°) | 147.372 |
All times are in local time for Surat