DETAILS OF NIGHT ROAD SCRAPPING-BRUSHING WORK
| Sr. No. |
Road Name | Strategy of Word | Area
Sq. Mtr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Suryapur Garnala to Mini Bazar | Daily | 2367 |
| 2 | Suryapur Garnala to Bhavani Cercle | Daily | 3015 |
| 3 | Khand Bazar to G.E.B.Fly Over Bridge | Daily | 6420 |
| 4 | Mini Bazar to Baroda Pristage | Daily | 1183 |
| 5 | Baroda Pristage to Hirabag Circle | Daily | 2257 |
| 6 | Ramnagar Three Rasta thi Railway over Bridge | Daily | 2370 |
| 7 | Bhavani Cirle thi Fulpada Garnala | Daily | 2160 |
| 8 | Vallabhacharya Road | Daily | 2820 |
| 9 | Vasant bhikhani Wadi to Labheswar to B.J.P.Office | Daily | 2262 |
| 10 | Labheshver to Rachana Junction | Daily | 2305 |
| 11 | Lambe hanuman Garnala to Vasant Bhikhi ni Wadi | Daily | 1900 |
| 12 | Shivaji Statue to Karnimata | Daily | 1083 |
| 13 | J.B.Dimond Circle to Varachha Zone Office Road | Daily | 1065 |
| 14 | Karnimata Chawk to Aaimata Chowk | Daily | 4072 |
| 15 | Netaji Subhashchandra Fly Over Bridge | Daily | 2166 |
| 16 | Bombay Marketget to Sitaram Check Post | Daily | 3280 |
| 17 | Hirabag Circle to Varachha Khadi | Daily | 4028 |
| 18 | Kapodra Fire Station fly Over Bridge | Daily | 950 |
| 19 | Rachna Junction to Spinning Mill Circle | Daily | 2530 |
| 20 | Varachha Khadi to Wel-Come Gate | Daily | 6778 |
| 21 | Natwarnagar three rasta to Mota varachha Kabrastan | Daily | 3435 |
| 22 | Nana varachha fly over Bridge | Daily | 973 |
| 23 | Spinning Mill khadi to Thakordhavar -1 Na gate thai Bhagvati Chowk | Daily | 1050 |
| 24 | Deepmala Container to Gitanager to Anjali Khadi Container | Daily | 1050 |
| 25 | Ganesh Row House to Mahavir Chowk Khadi pool Sudhi | Daily | 2125 |
| 26 | Kapodra Multi Purpose Hall to Ashok Vatika Kargil Chowk to Kalyannagar Socity Sudhi | Daily | 2250 |
| 27 | Saroli Garnala to Kevalpark Surtinagar thai Puna | Daily | 1200 |
| 28 | Puna Nagar Palika Office to Ganesh Row House | Daily | 3300 |
| 29 | Yoginagar Yogi Chowk to Kargil Chowk | Daily | 3300 |
| 30 | Varaj Bhumi Khadi thi Varaj Bhumi Centre Sudhi | Daily | 840 |
| 31 | Sitaram Check Post to Puna Nagar Palika Khadi | Daily | 1950 |
| 32 | Puna Mukhya Naher to Puna Nagar Palika Office Sudhi | Daily | 1650 |
| 33 | Puna Jakat Naka to Land Mark Gate Sudhi | Daily | 3660 |
