Rainfall Statistics

Ukai Full Reservoir Level - 345 ft
Level Up, Level Down, Level Equal
Date/Time Level (ft) Est. Inflow (cusec) Est. Outflow (cusec)
16/10/2026    24:00 335.23 0.00 6413.00
16/10/2026    22:00 335.23 0.00 6413.00
16/10/2026    20:00 335.23 0.00 6413.00
16/10/2026    18:00 335.23 0.00 6413.00
16/10/2026    16:00 335.24 0.00 6421.00
16/10/2026    14:00 335.25 0.00 6421.00
16/10/2026    12:00 335.25 0.00 11842.00
16/10/2026    10:00 335.55 0.00 6327.00
16/10/2026    08:00 335.55 0.00 6327.00
16/10/2026    06:00 335.55 0.00 6327.00
Last Updated on 17-10-2026 03:49:58 AM
*Source-Irrigation Dept/Collector Office
Level Up, Level Down, Level Equal
Date/Time Level (mt) Est. Outflow (cusec)
16/10/2026    24:00 5.35 0.00
16/10/2026    22:00 5.35 0.00
16/10/2026    20:00 5.35 0.00
16/10/2026    18:00 5.35 0.00
16/10/2026    16:00 5.35 0.00
16/10/2026    14:00 5.35 0.00
16/10/2026    12:00 5.35 0.00
16/10/2026    10:00 5.36 0.00
16/10/2026    08:00 5.36 0.00
16/10/2026    06:00 5.35 0.00
  • Causeway overflow at 6.0 mt.
  • Causeway is OPEN
*Source-Irrigation Dept/Collector Office
Please scroll/drag below block to view whole data
Date/Time Central Zone (mm) West Zone (mm) North Zone (mm) East Zone A(mm) East Zone B(mm) South Zone (mm) South West Zone (mm) South East Zone (mm)
16/10/2026    24:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/10/2026    22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/10/2026    20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/10/2026    18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/10/2026    16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/10/2026    14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/10/2026    12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/10/2026    10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/10/2026    08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/10/2026    06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Date/Time Total Rainfall (mm)
16/10/2026    24:00 1983.00
16/10/2026    22:00 1983.00
16/10/2026    20:00 1983.00
16/10/2026    18:00 1983.00
16/10/2026    16:00 1983.00
16/10/2026    14:00 1983.00
16/10/2026    12:00 1983.00
16/10/2026    10:00 1983.00
16/10/2026    08:00 1983.00
16/10/2026    06:00 1983.00
Level Up, Level Down, Level Equal, D.L. - Danger Level
Please scroll/drag below block to view whole data
Date/Time Kakara Khadi Udhana Zone
(D.L.- 8.48 MT)
Bhedwad Khadi Udhana Zone
(D.L.- 7.2 MT)
Mithi Khadi Limbayat Zone
(D.L.- 9.35 MT)
Bhatena Khadi Limbayat Zone
(D.L.- 8.25 MT)
Simada Khadi Varachha Zone
(D.L.- 4.50 MT)
17/10/2026    00:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
16/10/2026    23:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
16/10/2026    22:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
16/10/2026    21:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
16/10/2026    20:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
16/10/2026    19:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
16/10/2026    18:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
16/10/2026    17:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
16/10/2026    16:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
16/10/2026    15:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90