Rainfall Statistics

Ukai Full Reservoir Level - 345 ft
Level Up, Level Down, Level Equal
Date/Time Level (ft) Est. Inflow (cusec) Est. Outflow (cusec)
31/10/2026    22:00 332.96 0.00 6306.00
31/10/2026    20:00 332.96 0.00 6306.00
31/10/2026    18:00 332.96 0.00 6306.00
31/10/2026    16:00 332.97 0.00 6306.00
31/10/2026    14:00 332.98 0.00 6306.00
31/10/2026    12:00 332.99 0.00 6306.00
31/10/2026    10:00 333.10 0.00 11766.00
31/10/2026    08:00 333.10 0.00 11766.00
31/10/2026    06:00 333.10 0.00 11766.00
30/10/2026    24:00 333.10 0.00 11766.00
Last Updated on 04-11-2026 05:01:52 AM
*Source-Irrigation Dept/Collector Office
Level Up, Level Down, Level Equal
Date/Time Level (mt) Est. Outflow (cusec)
31/10/2026    22:00 5.70 0.00
31/10/2026    20:00 5.70 0.00
31/10/2026    18:00 5.70 0.00
31/10/2026    16:00 5.70 0.00
31/10/2026    14:00 5.70 0.00
31/10/2026    12:00 5.70 0.00
31/10/2026    10:00 5.70 0.00
31/10/2026    08:00 5.70 0.00
31/10/2026    06:00 5.70 0.00
30/10/2026    24:00 5.69 0.00
  • Causeway overflow at 6.0 mt.
  • Causeway is OPEN
*Source-Irrigation Dept/Collector Office
Please scroll/drag below block to view whole data
Date/Time Central Zone (mm) West Zone (mm) North Zone (mm) East Zone A(mm) East Zone B(mm) South Zone (mm) South West Zone (mm) South East Zone (mm)
31/10/2026    22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/10/2026    20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/10/2026    18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/10/2026    16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/10/2026    14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/10/2026    12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/10/2026    10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/10/2026    08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/10/2026    06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/10/2026    24:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Date/Time Total Rainfall (mm)
31/10/2026    22:00 1983.00
31/10/2026    20:00 1983.00
31/10/2026    18:00 1983.00
31/10/2026    16:00 1983.00
31/10/2026    14:00 1983.00
31/10/2026    12:00 1983.00
31/10/2026    10:00 1983.00
31/10/2026    08:00 1983.00
31/10/2026    06:00 1983.00
30/10/2026    24:00 1983.00
Level Up, Level Down, Level Equal, D.L. - Danger Level
Please scroll/drag below block to view whole data
Date/Time Kakara Khadi Udhana Zone
(D.L.- 8.48 MT)
Bhedwad Khadi Udhana Zone
(D.L.- 7.2 MT)
Mithi Khadi Limbayat Zone
(D.L.- 9.35 MT)
Bhatena Khadi Limbayat Zone
(D.L.- 8.25 MT)
Simada Khadi Varachha Zone
(D.L.- 4.50 MT)
31/10/2026    22:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
31/10/2026    21:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
31/10/2026    20:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
31/10/2026    19:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
31/10/2026    18:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
31/10/2026    17:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
31/10/2026    16:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
31/10/2026    15:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
31/10/2026    14:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90
31/10/2026    13:00 5.20 5.50 6.50 5.50 1.90